Seznam souborů

Z VACC-CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
 
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Uživatel Popis Verze
1. 2. 2011, 20:44 LKTB 1.jpg (soubor) 1,01 MB Brodhaq Nákres přiblížení na rwy 10 v LKTB - část první 1
1. 2. 2011, 20:46 LKTB 2.jpg (soubor) 2,62 MB Brodhaq Nákres přiblížení na rwy 10 v LKTB - druhá první 1
3. 2. 2011, 19:42 LVP1.JPG (soubor) 79 KB Brodhaq Obrázek 1. Vyčkávací místa pro druhou a třetí kategorii / CAT II/III holding points. 1
3. 2. 2011, 19:43 LVP2.JPG (soubor) 26 KB Brodhaq Obrázek 2. Správné a nesprávné zastavení / correct and incorrect stop CAT II/III H/P during LVP. 1
3. 2. 2011, 19:43 LVP3.JPG (soubor) 38 KB Brodhaq Obrázek 3. Mimo ochranou zónu lokalizéru / clear of localizer sensitive area. 1
3. 2. 2011, 20:25 Bvitr.jpg (soubor) 21 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 20:32 Qnh1.jpg (soubor) 28 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 20:33 Qnh2.jpg (soubor) 45 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 20:58 METAR1.JPG (soubor) 65 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 23:03 ILS1.JPG (soubor) 12 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 23:04 ILS2.JPG (soubor) 24 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 23:05 ILS3.JPG (soubor) 18 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 23:05 ILS4.JPG (soubor) 13 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 23:05 ILS5.JPG (soubor) 221 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 23:06 ILS6.JPG (soubor) 43 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 23:07 ILS7.JPG (soubor) 37 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 23:07 ILS8.JPG (soubor) 10 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 23:07 ILS9.JPG (soubor) 20 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 23:07 ILS10.JPG (soubor) 98 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 23:08 ILS11.JPG (soubor) 11 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 23:08 ILS12.JPG (soubor) 42 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 23:09 ILS13.JPG (soubor) 53 KB Brodhaq   1
3. 2. 2011, 23:12 PoziceLKAA.jpg (soubor) 65 KB Brodhaq TMA Praha FL125-FL165 (aktualizace) 2
4. 2. 2011, 13:14 ILS14.JPG (soubor) 28 KB Martinz   1
4. 2. 2011, 13:14 ILS15.JPG (soubor) 55 KB Martinz   1
4. 2. 2011, 13:14 ILS16.JPG (soubor) 38 KB Martinz   1
4. 2. 2011, 13:14 ILS17.JPG (soubor) 100 KB Martinz   1
4. 2. 2011, 13:15 ILS18.JPG (soubor) 26 KB Martinz   1
4. 2. 2011, 13:15 ILS19.JPG (soubor) 65 KB Martinz   1
4. 2. 2011, 13:15 ILS20.JPG (soubor) 144 KB Martinz   1
4. 2. 2011, 13:15 ILS21.JPG (soubor) 26 KB Martinz   1
4. 2. 2011, 13:16 ILS22.JPG (soubor) 96 KB Martinz   1
4. 2. 2011, 13:16 ILS23.JPG (soubor) 176 KB Martinz   1
4. 2. 2011, 13:16 ILS24.JPG (soubor) 16 KB Martinz   1
4. 2. 2011, 13:16 ILS25.JPG (soubor) 14 KB Martinz   1
4. 2. 2011, 13:17 ILS26.JPG (soubor) 31 KB Martinz   1
4. 2. 2011, 16:47 NDB.JPG (soubor) 153 KB Brodhaq   1
4. 2. 2011, 16:53 DME.JPG (soubor) 86 KB Brodhaq   1
4. 2. 2011, 16:57 VOR.JPG (soubor) 170 KB Brodhaq   1
4. 2. 2011, 16:59 OMEGA.JPG (soubor) 60 KB Brodhaq   1
4. 2. 2011, 17:03 GPS.JPG (soubor) 37 KB Brodhaq   1
4. 2. 2011, 17:03 DGPS.JPG (soubor) 60 KB Brodhaq   1
4. 2. 2011, 17:24 VFR1.gif (soubor) 4 KB Brodhaq   1
5. 2. 2011, 16:22 0a.JPG (soubor) 61 KB Brodhaq   1
5. 2. 2011, 16:23 1a.JPG (soubor) 27 KB Brodhaq   1
5. 2. 2011, 16:24 2a.JPG (soubor) 73 KB Brodhaq   1
5. 2. 2011, 16:25 2ab.JPG (soubor) 152 KB Brodhaq   1
5. 2. 2011, 16:25 2b.JPG (soubor) 149 KB Brodhaq   1
5. 2. 2011, 16:26 2bb.JPG (soubor) 21 KB Brodhaq   1
5. 2. 2011, 16:26 3a.JPG (soubor) 127 KB Brodhaq   1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka