LKPR: Porovnání verzí
Z VACC-CZ Wiki
(→Odkazy) |
(→Odkazy) |
||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
==Odkazy== | ==Odkazy== | ||
− | Mapy:http:// | + | Mapy včetně SOPu a scenérie : http://vacc-cz.org/airports/lkpr |
− | + | ==Odlet== | |
+ | ===Počáteční kontakt=== | ||
+ | Počáteční kontakt vyřizuje nejnižší pozice (LKPR_GND (Ground), vyjímečně LKPR_DEL (delivery)) | ||
− | + | Při počátečním kontaktu zdělte svůj plný volací znak, ATIS informaci, QNH a kam požadujete povolení. | |
+ | |||
+ | Následně vám bude vydáno povolení v tomto znění: Potvrzení ATIS informace, QNH, čas, Kam máte povolený let, přes jakou odletovku,squawk. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''V LKPR je počáteční stoupání 5000ft, tato informace není součástí povolení a ATISu''' | ||
+ | [[Category:Letiště]] |
Aktuální verze z 13. 8. 2014, 21:48
Základní informece
ICAO: LKPR
Jméno: Praha Ruzyně
Nadmořská výška: 380m/1245ft
Status: Veřejné mezinárodní letiště
Odkazy
Mapy včetně SOPu a scenérie : http://vacc-cz.org/airports/lkpr
Odlet
Počáteční kontakt
Počáteční kontakt vyřizuje nejnižší pozice (LKPR_GND (Ground), vyjímečně LKPR_DEL (delivery))
Při počátečním kontaktu zdělte svůj plný volací znak, ATIS informaci, QNH a kam požadujete povolení.
Následně vám bude vydáno povolení v tomto znění: Potvrzení ATIS informace, QNH, čas, Kam máte povolený let, přes jakou odletovku,squawk.
V LKPR je počáteční stoupání 5000ft, tato informace není součástí povolení a ATISu