LKMH: Porovnání verzí
(Založena nová stránka: Mnichovo hradiště. Ačkoliv je to VFR letiště, jsou postupy komplikovány díky trvalým uzavírkám na zemi. Všechno východně od rwys je zavřené (pojížděčky A...) |
|||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Mnichovo hradiště. Ačkoliv je to VFR letiště, jsou postupy komplikovány díky trvalým uzavírkám na zemi. Všechno východně od rwys je zavřené (pojížděčky A, B, C, D, E, approny N a W). Na taxiway G je nějaké omezení, pro VATSIM použití bych ignoroval (nemáme traktory, přetah letadla nemožný), takže pojíždění po G a F bez omezení. Parkovat lze tedy na appronu S (dostupnost přes F a G) a před hangárem (dostupnost přes H a I) a na appronu H (nemám ověřeno, ale předpokládám, že to bude pro vrtulníky). | + | Mnichovo hradiště. Ačkoliv je to [[VFR na VATSIMu - navigace a komunikace|VFR]] letiště, jsou postupy komplikovány díky trvalým uzavírkám na zemi. Všechno východně od rwys je zavřené (pojížděčky A, B, C, D, E, approny N a W). Na taxiway G je nějaké omezení, pro [[VATSIM|VATSIM]] použití bych ignoroval (nemáme traktory, přetah letadla nemožný), takže pojíždění po G a F bez omezení. Parkovat lze tedy na appronu S (dostupnost přes F a G) a před hangárem (dostupnost přes H a I) a na appronu H (nemám ověřeno, ale předpokládám, že to bude pro vrtulníky). |
Výška okruhu 1805ft. Minimální výška 4. okruhové zatáčky je 1149 ft/ 350 m AMSL. Při letu po okruhu není z hlukových důvodů povolen přelet obcí Březina, Podolí, Mnichovo Hradiště, Loukovec a Kruhy. | Výška okruhu 1805ft. Minimální výška 4. okruhové zatáčky je 1149 ft/ 350 m AMSL. Při letu po okruhu není z hlukových důvodů povolen přelet obcí Březina, Podolí, Mnichovo Hradiště, Loukovec a Kruhy. | ||
− | Vše najdete v AIPu: http://lis.rlp.cz/ | + | Vše najdete v AIPu: http://lis.rlp.cz/ |
− | Mapa letiště (nutná): http:// | + | Mapa letiště (nutná): http://www.lkmh.cz/soubory/ad-lkmh_map_en.pdf a VOC (doporučená vytisknout na druhou stranu letištní mapy). |
+ | [[Category:Letiště|MH]] |
Aktuální verze z 13. 8. 2014, 21:50
Mnichovo hradiště. Ačkoliv je to VFR letiště, jsou postupy komplikovány díky trvalým uzavírkám na zemi. Všechno východně od rwys je zavřené (pojížděčky A, B, C, D, E, approny N a W). Na taxiway G je nějaké omezení, pro VATSIM použití bych ignoroval (nemáme traktory, přetah letadla nemožný), takže pojíždění po G a F bez omezení. Parkovat lze tedy na appronu S (dostupnost přes F a G) a před hangárem (dostupnost přes H a I) a na appronu H (nemám ověřeno, ale předpokládám, že to bude pro vrtulníky).
Výška okruhu 1805ft. Minimální výška 4. okruhové zatáčky je 1149 ft/ 350 m AMSL. Při letu po okruhu není z hlukových důvodů povolen přelet obcí Březina, Podolí, Mnichovo Hradiště, Loukovec a Kruhy.
Vše najdete v AIPu: http://lis.rlp.cz/ Mapa letiště (nutná): http://www.lkmh.cz/soubory/ad-lkmh_map_en.pdf a VOC (doporučená vytisknout na druhou stranu letištní mapy).