Přiblížení a přistání: Porovnání verzí
Z VACC-CZ Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[http://aviationsafetyvideos.com/tol.html Aviation Safety Videos] | [http://aviationsafetyvideos.com/tol.html Aviation Safety Videos] | ||
= Přiblížení = | |||
Je fáze letu mezi klesáním a pojížděním na zemi. Je jich celá škála, podrobnější informace najdete v sekcích [IFR postupy + komunikace|IFR postupy + komunikace] a [VFR postupy + komunikace|VFR postupy + komunikace]. | |||
= Přistání = | |||
Je pro pilota letadla nejsložitější fáze celého letu zejména z důvodu že již během přiblížení se pohybuje relativně blízko pádové rychlosti. Musí si tedy hlídat aby neletěl příliš pomalu ani příliš rychle, aby letěl v ose dráhy a na správné sestupové rovině. | |||
Samotná fáze přistání je odlišná pro každé letadlo. Hlavně je ale dělíme na přistání, dle typu podvozku, s [Přistávací podvozek|"taildraggery"] a [Přistávací podvozek|"tricycly"]. | |||
[[Category:Létání obecně]] | [[Category:Létání obecně]] | ||
Verze z 13. 8. 2014, 00:51
Přiblížení
Je fáze letu mezi klesáním a pojížděním na zemi. Je jich celá škála, podrobnější informace najdete v sekcích [IFR postupy + komunikace|IFR postupy + komunikace] a [VFR postupy + komunikace|VFR postupy + komunikace].
Přistání
Je pro pilota letadla nejsložitější fáze celého letu zejména z důvodu že již během přiblížení se pohybuje relativně blízko pádové rychlosti. Musí si tedy hlídat aby neletěl příliš pomalu ani příliš rychle, aby letěl v ose dráhy a na správné sestupové rovině. Samotná fáze přistání je odlišná pro každé letadlo. Hlavně je ale dělíme na přistání, dle typu podvozku, s [Přistávací podvozek|"taildraggery"] a [Přistávací podvozek|"tricycly"].