Seznam souborů

Z VACC-CZ Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Uživatel Popis Verze
4. 2. 2013, 14:09 Sb15 new.JPG (soubor) 328 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   2
4. 2. 2013, 14:08 Sb16 new.jpg (soubor) 309 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   2
4. 2. 2013, 13:52 Sb14 new.JPG (soubor) 43 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
4. 2. 2013, 13:52 Sb13 new.JPG (soubor) 47 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
4. 2. 2013, 13:52 Sb12 new.JPG (soubor) 39 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
4. 2. 2013, 13:52 Sb11 new.JPG (soubor) 42 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
4. 2. 2013, 13:52 Sb10 new.JPG (soubor) 42 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
4. 2. 2013, 13:51 Sb9 new.JPG (soubor) 48 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   2
4. 2. 2013, 13:39 Sb8 new.JPG (soubor) 11 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
4. 2. 2013, 13:39 Sb7 new.JPG (soubor) 34 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
4. 2. 2013, 13:39 Sb6 new.JPG (soubor) 26 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
4. 2. 2013, 13:39 Sb5 new.JPG (soubor) 33 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
4. 2. 2013, 13:39 Sb4 new.JPG (soubor) 27 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
4. 2. 2013, 13:39 Sb3 new.JPG (soubor) 38 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
4. 2. 2013, 13:39 Sb2 new.JPG (soubor) 63 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
4. 2. 2013, 13:03 Sb1 new.JPG (soubor) 47 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
10. 6. 2012, 11:02 Lklt-voc.jpg (soubor) 1,05 MB Rob (diskuse | příspěvky)   1
10. 6. 2012, 11:01 Lklt-ad.jpg (soubor) 375 KB Rob (diskuse | příspěvky)   1
10. 6. 2012, 10:54 Vstupnibody.JPG (soubor) 1,69 MB Rob (diskuse | příspěvky)   2
14. 3. 2012, 18:57 Lkpr.jpg (soubor) 37 KB CSA544 (diskuse | příspěvky)   1
4. 3. 2012, 17:06 Scan.jpg (soubor) 485 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
2. 2. 2012, 16:50 FSInn nastavení2.jpg (soubor) 61 KB CSA544 (diskuse | příspěvky)   1
2. 2. 2012, 16:37 FSInn nastavení.jpg (soubor) 89 KB CSA544 (diskuse | příspěvky)   1
2. 2. 2012, 16:30 FSInn mapa.jpg (soubor) 48 KB CSA544 (diskuse | příspěvky)   1
2. 2. 2012, 16:02 FSInn načítání letadel.jpg (soubor) 16 KB CSA544 (diskuse | příspěvky)   1
31. 1. 2012, 22:45 FSINN instalace.jpg (soubor) 89 KB CSA544 (diskuse | příspěvky)   1
31. 1. 2012, 22:32 FSINN HESLO.jpg (soubor) 10 KB CSA544 (diskuse | příspěvky)   1
31. 1. 2012, 22:32 FSINN ID.jpg (soubor) 9 KB CSA544 (diskuse | příspěvky)   1
31. 1. 2012, 22:30 FSINN name.jpg (soubor) 10 KB CSA544 (diskuse | příspěvky)   1
31. 1. 2012, 22:25 FSINN callsing.jpg (soubor) 8 KB CSA544 (diskuse | příspěvky)   1
31. 1. 2012, 22:19 FSINN second obrazovka.jpg (soubor) 47 KB CSA544 (diskuse | příspěvky)   1
31. 1. 2012, 22:12 Příklad.jpg (soubor) 52 KB CSA544 (diskuse | příspěvky)   1
31. 1. 2012, 22:08 FScopilot.jpg (soubor) 47 KB CSA544 (diskuse | příspěvky)   1
28. 11. 2011, 20:07 LKKU NDB.jpg (soubor) 2 MB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
28. 11. 2011, 19:43 LKKV NDB.jpg (soubor) 2,26 MB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
11. 10. 2011, 08:39 Intercom.JPG (soubor) 97 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
10. 10. 2011, 10:18 Lkpdp.gif (soubor) 14 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
10. 9. 2011, 21:01 VDME10.jpg (soubor) 2,12 MB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
9. 9. 2011, 20:43 VDME12.jpg (soubor) 921 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
9. 9. 2011, 20:38 Finale.jpg (soubor) 4,03 MB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
9. 9. 2011, 19:16 VDME4.jpg (soubor) 698 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky) Dotáčím zatáčku, která mě přivede na trať středního přiblížení - břevno indikace HSI se již pohnulo, vyjde to přesně. 1
9. 9. 2011, 19:13 VDME3.jpg (soubor) 809 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky) Letíme kurzem 323 (tedy slzu), stopky běží... po uletění 1 minuty od vybočení (resp. 1:15 pro letouny kategorie C a D) zahájím levou zatáčku, která mě přivede opět na rad. 278, tentokrát v protisměru, tedy k VORu 1
9. 9. 2011, 19:09 VDME2.jpg (soubor) 742 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky) Máme 7,37 DME BNO, točíme doprava na kurs 323 (letíme slzu). 1
9. 9. 2011, 19:07 VDME 1.jpg (soubor) 795 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky) Po minutí VOR BNO (tedy IAF) - letím po rad. 278 BNO, udržuji 3000 ft. 1
31. 8. 2011, 18:09 Tu coord.jpg (soubor) 8 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
31. 8. 2011, 18:08 Hi.jpg (soubor) 13 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
31. 8. 2011, 18:08 Horizont.jpg (soubor) 11 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
31. 8. 2011, 18:08 Vsi.jpg (soubor) 16 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
31. 8. 2011, 18:07 Vyskomer.jpg (soubor) 12 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
31. 8. 2011, 18:06 Rychlomer.jpg (soubor) 13 KB Brodhaq (diskuse | příspěvky)   1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka