Soubory uživatele Brodhaq
Z VACC-CZ Wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 2. 2013, 13:39 | Sb7 new.JPG (soubor) | 34 KB | 1 | ||
| 4. 2. 2013, 13:39 | Sb6 new.JPG (soubor) | 26 KB | 1 | ||
| 4. 2. 2013, 13:39 | Sb5 new.JPG (soubor) | 33 KB | 1 | ||
| 4. 2. 2013, 13:39 | Sb4 new.JPG (soubor) | 27 KB | 1 | ||
| 4. 2. 2013, 13:39 | Sb3 new.JPG (soubor) | 38 KB | 1 | ||
| 4. 2. 2013, 13:39 | Sb2 new.JPG (soubor) | 63 KB | 1 | ||
| 4. 2. 2013, 13:03 | Sb1 new.JPG (soubor) | 47 KB | 1 | ||
| 4. 3. 2012, 17:06 | Scan.jpg (soubor) | 485 KB | 1 | ||
| 28. 11. 2011, 20:07 | LKKU NDB.jpg (soubor) | 2 MB | 1 | ||
| 28. 11. 2011, 19:43 | LKKV NDB.jpg (soubor) | 2,26 MB | 1 | ||
| 11. 10. 2011, 08:39 | Intercom.JPG (soubor) | 97 KB | 1 | ||
| 10. 10. 2011, 10:18 | Lkpdp.gif (soubor) | 14 KB | 1 | ||
| 10. 9. 2011, 21:01 | VDME10.jpg (soubor) | 2,12 MB | 1 | ||
| 9. 9. 2011, 20:43 | VDME12.jpg (soubor) | 921 KB | 1 | ||
| 9. 9. 2011, 20:38 | Finale.jpg (soubor) | 4,03 MB | 1 | ||
| 9. 9. 2011, 19:16 | VDME4.jpg (soubor) | 698 KB | Dotáčím zatáčku, která mě přivede na trať středního přiblížení - břevno indikace HSI se již pohnulo, vyjde to přesně. | 1 | |
| 9. 9. 2011, 19:13 | VDME3.jpg (soubor) | 809 KB | Letíme kurzem 323 (tedy slzu), stopky běží... po uletění 1 minuty od vybočení (resp. 1:15 pro letouny kategorie C a D) zahájím levou zatáčku, která mě přivede opět na rad. 278, tentokrát v protisměru, tedy k VORu | 1 | |
| 9. 9. 2011, 19:09 | VDME2.jpg (soubor) | 742 KB | Máme 7,37 DME BNO, točíme doprava na kurs 323 (letíme slzu). | 1 | |
| 9. 9. 2011, 19:07 | VDME 1.jpg (soubor) | 795 KB | Po minutí VOR BNO (tedy IAF) - letím po rad. 278 BNO, udržuji 3000 ft. | 1 | |
| 31. 8. 2011, 18:09 | Tu coord.jpg (soubor) | ![]() |
8 KB | 1 | |
| 31. 8. 2011, 18:08 | Hi.jpg (soubor) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 31. 8. 2011, 18:08 | Horizont.jpg (soubor) | ![]() |
11 KB | 1 | |
| 31. 8. 2011, 18:08 | Vsi.jpg (soubor) | ![]() |
16 KB | 1 | |
| 31. 8. 2011, 18:07 | Vyskomer.jpg (soubor) | ![]() |
12 KB | 1 | |
| 31. 8. 2011, 18:06 | Rychlomer.jpg (soubor) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 25. 8. 2011, 16:26 | Comms panel edit.png (soubor) | 13 KB | 1 | ||
| 25. 8. 2011, 16:16 | Okruh.JPG (soubor) | 226 KB | Okruh v LKLT | 1 | |
| 25. 8. 2011, 16:15 | Vinor.JPG (soubor) | 143 KB | Vinoř | 1 | |
| 18. 8. 2011, 20:34 | Obraz0300.jpg (soubor) | 461 KB | Real PAR at LKPO | 1 | |
| 29. 4. 2011, 21:34 | Holding list.jpg (soubor) | 26 KB | 1 | ||
| 29. 4. 2011, 21:20 | TAG EDITOR.JPG (soubor) | 93 KB | 1 | ||
| 27. 4. 2011, 21:47 | PAR.JPG (soubor) | 64 KB | 1 | ||
| 27. 4. 2011, 21:13 | PAR1.JPG (soubor) | 105 KB | 1 | ||
| 24. 4. 2011, 14:21 | Hold03.gif (soubor) | 3 KB | 1 | ||
| 24. 4. 2011, 14:19 | Directentry.gif (soubor) | 12 KB | 1 | ||
| 24. 4. 2011, 14:19 | Teardrop.gif (soubor) | 12 KB | 1 | ||
| 24. 4. 2011, 14:18 | Parallel.gif (soubor) | 13 KB | 1 | ||
| 24. 4. 2011, 14:18 | Hold02.gif (soubor) | 4 KB | 1 | ||
| 12. 4. 2011, 18:12 | 9 gripen.jpg (soubor) | 27 KB | 2 | ||
| 20. 3. 2011, 18:15 | 2rezim2.jpg (soubor) | 23 KB | 1 | ||
| 20. 3. 2011, 18:14 | 2rezim1.jpg (soubor) | 21 KB | 1 | ||
| 9. 3. 2011, 21:31 | FIC.JPG (soubor) | 40 KB | FIR sektory | 1 | |
| 5. 3. 2011, 22:39 | Euc uir.gif (soubor) | 278 KB | mapa eurocontrol | 1 | |
| 6. 2. 2011, 19:21 | 8 real.jpg (soubor) | 30 KB | 1 | ||
| 6. 2. 2011, 19:20 | 7 ATC.jpg (soubor) | 25 KB | 1 | ||
| 6. 2. 2011, 19:18 | 6 letiste.jpg (soubor) | 26 KB | 1 | ||
| 6. 2. 2011, 19:16 | 5 letadla.jpg (soubor) | 30 KB | 1 | ||
| 6. 2. 2011, 19:14 | 4 VFR.jpg (soubor) | 37 KB | 1 | ||
| 6. 2. 2011, 19:12 | 3 IFR.jpg (soubor) | 32 KB | 1 | ||
| 6. 2. 2011, 19:10 | 2 letani obecne.jpg (soubor) | 21 KB | 1 |





